設(shè)備清單功能特點參數(shù)說明 | |||||
序號 | 名稱 | 項目特征 | 數(shù)量 | 單位 | |
1 | 照明控制終端 | 1.規(guī)格:WJ3005-7 2.含4G模塊及天線,4路開關(guān)量輸出,8路開關(guān)量輸入檢測,7路電壓、電流,功率檢測??山尤氍F(xiàn)有控制系統(tǒng) | 1 | 套 | |
2 | 照明控制終端 | 1.規(guī)格:WJ3006-12 2.含4G模塊及天線,8路開關(guān)量輸出,16路開關(guān)量輸入檢測,12路電壓、電流,功率檢測??山尤氍F(xiàn)有控制系統(tǒng) | 1 | 套 | |
3 | 單燈集中器 | 1.規(guī)格:QN2.335.130 2.電力載波通信,可接入現(xiàn)有控制系統(tǒng) | 1 | 個 | |
4 | 單燈控制器 | 1.規(guī)格:WJ2090M-x-P-2-T 2.電力載波通信,檢測1路電壓,2路電流,2路0-10V調(diào)光,1-2路開關(guān)控制,可接入現(xiàn)有控制系統(tǒng) | 1 | 個 | |
5 | 控制面板 | 1.規(guī)格:WJ1030 2.液晶屏顯示,參數(shù)設(shè)置 | 1 | 塊 | |
6 | 漏電檢測 | 1.規(guī)格:ST-402N(8路) 2.漏電監(jiān)測、分閘、合閘、遠(yuǎn)程恢復(fù)、控制等功能。可接入現(xiàn)有控制系統(tǒng) | 1 | 臺 | |
7 | 高精度互感器 | 1.規(guī)格:定制 2.高精度采集線纜電流值并上報,測量精度0.01A。 | 1 | 個 | |
8 | 4G模塊 | 1.規(guī)格:TX402F 2.4G全網(wǎng)通 | 1 | 塊 |
照明控制系統(tǒng)WJ3005-7路燈控制終端
展開閱讀全文