LED照明、大屏應用越來越多,流過中性線上電流過大現象有增無減。主要原因是GB17625.1-2012《:電磁兼容 限值 諧波電流發(fā)射限值(設備每相輸入電流≤16A) 》標準對25W及以下功率的LED燈要求比較寬松,導致25W及以下燈具是諧波污染的重災區(qū)。據了解,許多廠家對25W及以下功率的LED燈不進行檢測、考核。
照明產品標準中,涉及到諧波要求基本都引導國家標準GB17625.1-2012 《電磁兼容 限值 諧波電流發(fā)射限值(設備每相輸入電流≤16A)》,該標準7.3和7.4規(guī)定如下:
有功輸入功率不大于25W
對于有功功率不大于25W的放電燈,應符合下列兩項要求之一
諧波電流不超過表第2欄中與功率相關的限值或
用基波電流百分數表示的3次諧波電流應不超過86%,5次諧波不超過61%,同時當基波電源電壓過零點作為參考0時,輸入電流波形應在60度或之初到電流閾值,在65度或之前出現峰值,在90度之初膛能降低到電流閾值以下,電流閾值等于在測量窗口內出現的最高絕對峰值的5%,在包括該最高絕對峰值的周期之內確定相位角測量值。
文中表2和表3是標準中表格編號,內容根據標準原表格內容補充標準中的規(guī)定(如上文所示),以及調整注釋位置,具體如下二表所示。
表2 C類設備的限值(改)
照明電器 | 諧波次數 | 基波頻率下輸入電流百分數表示的最大允許諧波電流 % |
N | ||
有功輸人功率>25W的照明電器 | 2 | 2 |
3 | 30 * l(注) | |
5 | 10 | |
7 | 7 | |
9 | 5 | |
11 £ n £39 | 3 | |
有功功率≤25W的放電燈 | 3 | ≤86 |
5 | ≤61 |
表3 D類設備的限值(改)
諧波次數n | 每瓦允許的最大諧波電流mA/W | 最大允許諧波電流A |
3 | 3.4 | 2.30 |
5 | 1.9 | 1.14 |
7 | 1.0 | 0.77 |
9 | 0.5 | 0.40 |
11 | 0.35 | 0.33 |
13 £ n £ 39 * | 3.85 / n | 0.15*15 / n |
由此可以看出,對有功功率不大于25W的放電燈,對其諧波有兩種考核辦法,如上述兩表所示,自然生產企業(yè)會選用成本低的指標生產、檢測產品。
下面公布幾年前筆者的測試檢測結果,產品來自三個品牌,其中兩個是國際知名品牌,一個是國優(yōu)名牌,共計7個產品,只有一個產品功率大于25W,其他均小于25W。
表2 LED燈實測相關參數
燈的規(guī)格 | Irms [A] | P [W] | Qh [VAr] | S [VA] | PF | THD I [%] |
LED品牌A,6W/E27 | 0.0573 | 6.55 | -0.57 | 12.607 | 0.5196 | 135.03 |
LED品牌B,5.5W/E27 | 0.0369 | 6.18 | -2.39 | 8.128 | 0.7607 | 52.66 |
LED品牌B,9W/E27 | 0.0528 | 9.55 | -2.48 | 11.615 | 0.8226 | 52.80 |
LED品牌B,11W/E27 | 0.0628 | 11.50 | -2.55 | 13.819 | 0.8325 | 54.93 |
LED品牌C,9W/E27 | 0.0640 | 8.01 | -0.76 | 13.976 | 0.5729 | 134.36 |
LED直管品牌C,21W/T8 | 0.0963 | 19.59 | -5.14 | 21.189 | 0.9245 | 26.33 |
LED帶品牌C,50W/5m | 0.3065 | 37.59 | -2.89 | 67.270 | 0.5588 | 142 |
表3 LED燈的諧波情況
燈規(guī)格/限制值 | h03 | h05 | h07 | h09 | h11 | h13 |
D類設備限制值 | 3.4000 | 1.9000 | 1.0000 | 0.5000 | 0.3500 | 0.2962 |
LED品牌A,6W/E27 | 4.1226 | 3.6513 | 3.0220 | 2.2924 | 1.5648 | 0.9417 |
LED品牌B,5.5w/E27 | 2.0122 | 1.0747 | 0.4291 | 0.3039 | 0.3670 | 0.3513 |
LED品牌B,9w/E27 | 2.0866 | 1.0702 | 0.3873 | 0.1359 | 0.2309 | 0.2543 |
LED品牌B,11w/E27 | 2.2144 | 1.0928 | 0.3655 | 0.1055 | 0.1522 | 0.1302 |
LED品牌C,9W/E27 | 4.0633 | 3.3711 | 2.4986 | 1.5916 | 0.8294 | 0.4322 |
LED直管品牌C,21W/T8 | 1.0861 | 0.4394 | 0.1745 | 0.0989 | 0.0806 | 0.0525 |
LED帶品牌C,50W/5m | 4.2543 | 3.5660 | 2.7072 | 1.8363 | 1.0979 | 0.5764 |
燈規(guī)格/限制值 | h15 | h17 | h19 | h21 | h23 | h25 |
D類設備限制值 | 0.2567 | 0.2265 | 0.2026 | 0.1833 | 0.1674 | 0.1540 |
LED品牌A,6W/E27 | 0.5184 | 0.4606 | 0.5562 | 0.5981 | 0.5391 | 0.4180 |
LED品牌B,5.5w/E27 | 0.2892 | 0.2042 | 0.1243 | 0.0750 | 0.0591 | 0.0507 |
LED品牌B,9w/E27 | 0.2189 | 0.1518 | 0.0909 | 0.0587 | 0.0463 | 0.0358 |
LED品牌B,11w/E27 | 0.0971 | 0.0792 | 0.0734 | 0.0834 | 0.1006 | 0.1008 |
LED品牌C,9W/E27 | 0.4779 | 0.5276 | 0.4481 | 0.3079 | 0.2285 | 0.2472 |
LED直管品牌C,21W/T8 | 0.0483 | 0.0466 | 0.0279 | 0.0335 | 0.0193 | 0.0232 |
LED帶品牌C,50W/5m | 0.2952 | 0.2166 | 0.2287 | 0.2504 | 0.2417 | 0.1826 |
由圖中可知,品牌A的6W/E27燈、品牌C的9W/E27燈及品牌C的燈帶的各次數諧波均超出GB 17625.1的諧波限值,其它產品的各次諧波均滿足標準的限制值。表明經精心設計并適當增加成本,25W及以下LED燈在諧波方面可以滿足標準要求,甚至做得更好!
數據文章來源:炳華話電氣。