名稱 | 項(xiàng)目特征描述 | 計(jì)量單位 |
照明控制系統(tǒng) | ||
服務(wù)器 | I5,4G內(nèi)存,1T硬盤,20英寸液晶顯示 | 臺(tái) |
智能照明系統(tǒng)監(jiān)控軟件 | 智能照明控制系統(tǒng)監(jiān)控軟件-基礎(chǔ)版C/S架構(gòu) 對智能照明各個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)行監(jiān)視、控制、測量與記錄 平面導(dǎo)航圖或設(shè)備列表對所需區(qū)域設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控 查詢各個(gè)報(bào)警信號(hào)的實(shí)時(shí)記錄及歷史紀(jì)錄,可選彈出式報(bào)警 授權(quán)中心:管理員及密碼管理,可安人員的類別設(shè)置不同的登陸用戶名進(jìn)行登陸,查詢及操作不同的區(qū)域 集中控制,分散管理 | 套 |
電源模塊 | 電源模塊,DC24V,100W 尺寸W72,H95,D65(mm) ,標(biāo)準(zhǔn)DIN35導(dǎo)軌安裝 | 臺(tái) |
智能照明網(wǎng)關(guān) | 主控制器網(wǎng)關(guān)單元,DMNN540可擴(kuò)展 I/O照明模塊128個(gè), 支持照明面板64個(gè), 1個(gè)100M以太網(wǎng)口,DC18-30V供電 內(nèi)建串口2個(gè)RS-232/RS-485,支持上、下行自由口通訊 尺寸W72,H95,D65(mm) ,標(biāo)準(zhǔn)DIN35導(dǎo)軌安裝 | 臺(tái) |
4路照明控制器 | 4通道照明回路控制器, DC11-30V,功耗0.5-3W DDRC420負(fù)載額定電壓250VAC/440VAC,額定電流16A/每回路(阻性負(fù)載),負(fù)載回路線徑支持0.2-4.0mm2 尺寸W72,H95,D65(mm) ,標(biāo)準(zhǔn)DIN35導(dǎo)軌安裝 本地?cái)?shù)碼管地址顯示,支持紅外遙控控制 | 臺(tái) |
12路照明控制器 | 12通道照明回路控制器, DC11-30V,功耗0.5-4W DDRC1220負(fù)載額定電壓250VAC/440VAC,額定電流16A/每回路(阻性負(fù)載),負(fù)載回路線徑支持0.2-4.0mm2 尺寸W144,H95,D65(mm) ,標(biāo)準(zhǔn)DIN35導(dǎo)軌安裝 本地?cái)?shù)碼管地址顯示,支持紅外遙控控制 支持消防強(qiáng)切控制輸入 | 臺(tái) |
電流采集模塊 | SPM20-CTRL電流采集模塊輸入控制器, DC11-30V,功耗0.5W 無源開關(guān)信號(hào)輸入,光耦隔離,LED狀態(tài)指示 尺寸W72,H95,D65(mm) ,標(biāo)準(zhǔn)DIN35導(dǎo)軌安裝 本地?cái)?shù)碼管地址顯示,支持紅外遙控控制 | 臺(tái) |
6鍵智能面板 | DLPE9100 6鍵智能面板, DC11-30V,功耗0.5W,86底盒安裝 支持紅外遙控控制 支持按鍵面板信息定制 | 支 |
吸頂人體紅外雙鑒式探頭 | 帶日夜照度判斷功能,數(shù)字量輸出,含防拆開關(guān) | 套 |
六類非屏蔽網(wǎng)線 | 1、名稱:六類非屏蔽網(wǎng)線 2、敷設(shè)部位:綜合考慮 3、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)YD/T 1019,同時(shí)符合標(biāo)準(zhǔn)ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568-C.2 4、低煙無鹵外皮 5、結(jié)構(gòu):十字骨架 6、帶寬:250MHz 7、線規(guī):23AWG | m |
室內(nèi)DDC專用控制箱 | 600x600x200 含成套電器配件 | 臺(tái) |
配線 | 1.名稱:配線 2.型號(hào):RVV4*1.0 3.配線部位:管/橋架內(nèi)穿線 4.材質(zhì):銅芯導(dǎo)線 5.滿足設(shè)計(jì)要求 | m |
配管 | 1.名稱:配管 2.材質(zhì):KBG 3.規(guī)格:DN25 4.敷設(shè)方式:沿頂棚、沿墻、沿地敷設(shè)-暗敷 5.滿足設(shè)計(jì)要求 | m |
智能照明控制系統(tǒng)特征描述
展開閱讀全文