序號 | 設備名稱 | 品牌與技術規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 |
照明控制設備 | |||||
1 | 照明集控器 LSC814 | 實現(xiàn)遙控、遙測、遙信等功能,模塊化設計,通過 L-BUS總線任意組合;主模塊CPU采用32位ARM芯片和計量專用芯片;4G全網(wǎng)通模塊;軟件可遠程升級;具備七天計劃和默認計劃,可自主開關燈;異常開/關燈、供電停電/缺相等重大故障主動報警;8小時UPS;大屏幕中文LCD顯示屏和操作按鍵;具備RS-232、RS-485接口;3相總路電壓、電流、功率因素監(jiān)測;8路獨立開關量輸入輸出:導軌和螺孔雙重安裝方式;溫度范圍:-40~+70℃; | 46 只 | ||
備注 | |||||
46臺 | 可支持模塊無限擴展,如支路的電流、電壓模塊等; | ||||
平臺管理模式一方案: | |||||
2 | 服務器 | DELL R230:機架式,至強四核(Xeon E3-1220 v5 3.5GHz),8GB ECC DDR3內(nèi)存,1TB 硬盤,DVD光驅,雙1000M網(wǎng)卡,研華ADAM數(shù)據(jù)采集模塊,多媒體,鼠標、鍵盤,22″液晶。 | 1臺 | ||
3 | 路由器 | 支持VPN及各種遂道協(xié)議 | 1臺 | ||
4 | 照明控制中心站軟件 | 理科SCADA-LD2000V2.8(含照明監(jiān)控管理軟件、C/S和B/S相結合、具備五遙、GIS圖文顯示等所有功能) | 1套 | ||
5 | 光纖租金 | 獨立光纖租金 | 3年 | ||
6 | SIM卡流量費 | 4G卡流量費/卡/月 | 46張/3年 | ||
模式一合計 | |||||
平臺管理模式二方案: | |||||
云平臺托管費用及SIM卡流量費 | 3年 | 6000 | |||
模式二合計 |
城市路燈集中控制終端方案
展開閱讀全文